ウォール・ストリート・ジャーナル
コモディティコンテンツ

マーケットニュース

〔銀行窓販・投信残高〕1.2%増=新規感染者の増加で株価下落―7月調査

2020年09月09日 15時45分

EPA時事
EPA時事

 時事通信社が、全国の都市銀行や地方銀行など主要金融機関(102社)を対象に行った2020年7月末時点の投資信託の預かり資産残高調査が9日、まとまった。それによると、有効回答のあった100社の預かり資産残高(外国籍投信含む)は、18兆6954億円だった。前月比1.2%増、金額では同2238億円増加した。

 円相場は、米国の経済指標の悪化や大統領選を巡るトランプ大統領の発言などを材料に、月末には1ドル=104円台の円高に振れた。日経平均株価は、東京都で新型コロナウィルスの新規感染者が日次ベースで200人を超えるなど感染が加速したことで、経済活動への懸念が強まり、2万2000円を割り込んだ。

 業態別の増減率を見ると、都市・信託銀行が同1.6%増、地方銀行が同0.5%増、第二地銀が同0.8%増だった。

 この残高調査は、1999年9月から毎月実施しており、7月調査は2020年8月初旬に都市銀行、信託銀行、地方銀行、第二地銀の主要102社に調査票を送付、このうち100社から回答を得た。

 ◆7月末現在の残高ランキングは以下の通り(単位・百万円)

順位 社名 残高合計 うち株投 うち個人 うち法人
1 三井住友信託銀行 3,908,822 3,908,822 2,297,526 1,611,295
2 三井住友銀行 2,159,800 - 1,742,000 417,800
3 みずほ銀行 1,262,200 1,257,700 1,242,500 19,700
4 三菱UFJ信託銀行 1,024,502 1,024,502 1,020,496 4,006
5 三菱UFJ銀行 910,900 909,803 900,657 10,243
6 りそな銀行 835,211 835,122 761,587 73,624
7 SMBC信託銀行 518,109 518,109 518,109 0
8 横浜銀行 485,828 485,714 479,667 6,161
9 埼玉りそな銀行 433,922 433,922 421,390 12,532
10 福岡銀行 283,949 283,004 275,196 8,753
11 足利銀行 273,541 273,541 262,866 10,674
12 新生銀行 261,000 - - -
13 千葉銀行(※) 251,830 251,600 246,117 5,713
14 常陽銀行 229,546 229,546 218,372 11,173
15 群馬銀行 224,055 223,966 222,243 1,812
16 きらぼし銀行 203,476 203,469 185,712 17,764
17 みなと銀行 195,551 195,551 192,188 3,363
18 西日本シティ銀行 184,346 184,108 173,214 11,132
19 池田泉州銀行 183,992 183,783 179,095 4,896
20 みずほ信託銀行 175,385 173,689 171,880 3,504
21 京都銀行 172,061 171,758 162,842 9,219
22 八十二銀行 147,820 147,820 141,571 6,248
23 広島銀行 137,789 137,719 134,390 3,399
24 北洋銀行 132,049 132,049 115,476 16,573
25 南都銀行 128,109 128,109 121,990 6,119
26 ソニー銀行 123,895 104,524 123,895 -
27 滋賀銀行 123,359 123,359 121,009 2,350
28 中国銀行(※) 123,244 123,244 115,042 8,202
29 十六銀行 123,221 123,189 111,894 11,328
30 北海道銀行 120,940 120,940 114,293 6,647
31 武蔵野銀行 120,211 120,211 114,825 5,386
32 東京スター銀行 115,245 115,245 114,803 441
33 千葉興業銀行 106,440 106,440 96,932 9,507
34 京葉銀行 103,391 103,348 98,449 4,941
35 栃木銀行 92,733 92,652 88,139 4,593
36 名古屋銀行 92,572 92,524 72,515 20,056
37 百十四銀行 89,243 89,178 79,070 10,172
38 あおぞら銀行 87,077 86,937 87,077 -
39 阿波銀行 77,660 77,660 71,245 6,415
40 百五銀行 76,357 76,357 73,864 2,492
41 北越銀行 74,001 73,992 68,561 5,440
42 七十七銀行 73,148 73,148 71,479 1,669
43 東邦銀行 73,056 73,053 69,735 3,320
44 親和銀行 71,396 71,238 69,016 2,380
45 東和銀行 68,904 68,827 64,494 4,410
46 愛知銀行 68,810 68,729 56,326 12,484
47 山梨中央銀行 68,589 68,589 66,697 1,892
48 岩手銀行 67,225 67,225 62,669 4,556
49 熊本銀行 66,294 66,181 62,898 3,395
50 山陰合同銀行 65,202 65,202 60,596 4,606
51 大分銀行 64,605 64,554 62,891 1,715
52 スルガ銀行 64,326 64,235 63,962 363
53 十八銀行 61,785 61,785 58,036 3,749
54 肥後銀行 60,319 60,319 59,863 456
55 中京銀行 59,270 59,247 48,425 10,845
56 伊予銀行 59,044 59,044 56,820 2,224
57 青森銀行 57,269 57,266 56,396 873
58 秋田銀行 55,681 55,664 53,338 2,343
59 清水銀行 55,055 55,055 50,051 5,004
60 三重銀行 53,772 53,755 51,747 2,025
61 琉球銀行 52,437 52,437 51,178 1,259
62 四国銀行 47,743 47,743 45,950 1,792
63 山形銀行 47,671 47,650 45,365 2,306
64 鹿児島銀行 44,028 43,901 43,250 778
65 宮崎銀行 43,934 43,934 38,131 5,802
66 第三銀行 43,527 43,527 34,968 8,559
67 佐賀銀行 41,788 41,587 38,552 3,236
68 愛媛銀行 40,767 40,767 38,361 2,406
69 鳥取銀行 39,039 39,031 38,122 917
70 荘内銀行 38,260 38,260 37,586 673
71 大東銀行 38,192 38,192 36,843 1,349
72 大光銀行 38,041 38,041 34,952 3,089
73 北都銀行 35,630 35,630 34,275 1,355
74 静岡銀行(※) 35,575 35,575 35,350 -
75 徳島大正銀行 35,145 35,144 33,015 2,130
76 トマト銀行 34,196 34,152 32,247 1,949
77 福島銀行 32,889 32,882 30,997 1,891
78 富山第一銀行 32,347 32,320 29,918 2,429
79 みちのく銀行 32,304 32,304 30,846 1,458
80 山口銀行 28,989 28,980 22,433 6,556
81 沖縄銀行 28,736 28,735 26,696 2,039
82 香川銀行 28,364 28,324 26,385 1,979
83 東日本銀行 28,242 28,242 26,565 1,676
84 高知銀行 28,044 28,044 25,974 2,070
85 北日本銀行 27,783 27,736 25,904 1,879
86 もみじ銀行 21,822 21,822 19,272 2,550
87 東北銀行 20,600 20,600 18,709 1,891
88 筑邦銀行 19,487 19,468 17,380 2,107
89 宮崎太陽銀行 17,396 17,394 16,208 1,188
90 沖縄海邦銀行 13,214 13,214 12,821 393
91 長野銀行 12,018 12,018 11,519 499
92 長崎銀行 11,536 11,536 11,197 339
93 福邦銀行 11,505 11,480 10,837 668
94 静岡中央銀行 11,052 11,052 10,356 696
95 南日本銀行 10,502 10,502 10,134 367
96 富山銀行 9,810 9,810 9,337 473
97 仙台銀行 9,439 9,439 8,925 514
98 豊和銀行 7,150 7,150 6,701 449
99 佐賀共栄銀行 5,219 5,219 5,014 205
100 北九州銀行 3,851 3,851 3,314 537
  合計 18,695,404 16,244,015 15,919,723 2,514,435

(※)千葉銀行について、子会社のちばぎん証券の投信預かり残高を合算した金額は以下の通り。

残高合計 うち株投 うち個人 うち法人
333,726 297,931 325,686 8,040

(※)静岡銀行について、子会社の静銀ティーエム証券の投信預かり残高を合算した金額は以下の通り。

残高合計 うち株投 うち個人 うち法人
300,906 247,959 278,692 -

(※)中国銀行について、子会社の中銀証券の仲介投信預かり残高を合算した金額は以下の通り。

残高合計 うち株投 うち個人 うち法人
175,887 175,887 162,461 13,426

(了)

〔銀行窓販・投信残高〕について
時事通信が投資信託を販売するメガバンクや地方銀行など全国102行を対象に独自調査を行い、毎月末の投信預かり資産残高をまとめた記事です。調査は1999年から実施しています。毎月上旬に配信しています。

 

ウォール・ストリート・ジャーナル
オペレーションF[フォース]