軽微基準・重要基準早見表
決定事実
資料区分名 | 軽微基準 |
---|---|
株式等の募集 | ・募集払込金額の総額が1億円未満 ・優先出資1口に対し発行する優先出資の数の割合が0.1未満 |
資本の額の減少 | - 軽微基準なし - |
資本準備金又は利益準備金の減少 | - 軽微基準なし - |
自己株式の取得 | - 軽微基準なし - |
株式無償割当て | ・1株に対し割り当てる株式の数の割合が0.1未満 ・割り当てる新株予約権の行使時に払い込む金額の合計が1億円未満 and 新株予約権を介し、1株に対して割り当てられる株式の割合が0.1未満 |
株式の分割 | ・1株に対し増加する株式の数の割合が0.1未満 |
配当異動 | ・剰余金の配当の額が前事業年度の実績比で20%未満の変動 |
株式交換 | <子会社となる場合> - 軽微基準なし - <親会社となる場合> ・子会社の総資産 ÷ 純資産 < 30% and 子会社の売上実績 ÷ 売上実績 < 10% ・子会社との株式交換 |
株式移転 | - 軽微基準なし - |
株式交付 | ・子会社となる会社の総資産 ÷ 純資産 <30% and 子会社となる会社の売上高 ÷ 売上実績 < 10% |
合併 | <新設合併> - 軽微基準なし - <吸収合併>(消滅会社となる場合) - 軽微基準なし - <吸収合併>(存続会社となる場合) ・資産増加見込み額 ÷ 純資産 < 30% and 売上増加見込み額(合併事業年度と翌事業年度)÷ 売上実績 < 10% ・100%子会社との合併 |
会社の分割 | <分割により事業部門を承継させる場合> ・承継させる資産帳簿価額 ÷ 純資産 < 30% and 売上減少見込み額(分割事業年度と翌事業年度)÷ 売上実績 < 10% <分割により事業部門を承継する場合> ・資産増加見込み額 ÷ 純資産 < 30% and 売上増加見込み額(分割事業年度と翌事業年度)÷ 売上実績 < 10% |
事業の譲渡又は譲受け | <事業を譲渡する場合> ・譲渡資産帳簿価額 ÷ 純資産 < 30% and 売上減少見込み額(実施事業年度と翌事業年度)÷ 売上実績 < 10% <事業を譲受ける場合> ・資産増加見込み額÷純資産 < 30% and 売上増加見込み額(実施事業年度と翌事業年度)÷ 売上実績 < 10% ・100%子会社からの譲受け |
解散 | - 軽微基準なし - |
新製品又は新技術の企業化 | ・売上増加見込み額(各3事業年度) ÷ 売上実績 <
10% and 特別支出額 ÷ 固定資産 < 10% |
業務上の提携又は提携の解消 | <通常の業務提携の場合> ・売上増加見込み額(各3事業年度) ÷ 売上実績 < 10% <通常の業務提携解消の場合> ・売上減少見込み額(各3事業年度) ÷ 売上実績 < 10% <資本提携を伴う業務提携の場合>(相手方の株式を取得する場合) ・売上増加見込み額(各3事業年度) ÷ 売上実績 < 10% and 相手方株式取得価額 ÷ 純資産 or 資本金の大きい額 < 10% <資本提携を伴う業務提携解消の場合>(相手方の株式を取得している場合) ・売上減少見込み額(各3事業年度) ÷ 売上実績 < 10% and 取得株式帳簿価額 ÷ 純資産 or 資本金の大きい額 < 10% <資本提携を伴う業務提携の場合>(相手方に株式を取得される場合) ・売上増加見込み額(各3事業年度) ÷ 売上実績 < 10% and 新たに取得される株式の割合が5%以下 <資本提携を伴う業務提携解消の場合>(相手方に株式を取得されている場合) ・売上減少見込み額(各3事業年度) ÷ 売上実績 < 10% and 取得されている株式の割合が5%以下 <他の会社と新会社を設立する場合>(提携) ・売上増加見込み額(各3事業年度) ÷ 売上実績 < 10% and 新会社総資産(設立後3事業年度) × 出資比率 ÷ 純資産 < 30% and 新会社売上見込み額 (設立後3事業年度)× 出資比率 ÷ 売上実績 < 10% <他の会社と新会社を設立していた場合>(提携の解消) ・売上減少見込み額(各3事業年度) ÷ 売上実績 < 10% and 新会社総資産 × 出資比率 ÷ 純資産 < 30% and 新会社売上高 × 出資比率 ÷ 売上実績 < 10% |
子会社の異動 | <子会社化・非子会社化> ・新たに子会社となる(子会社だった)会社の総資産 ÷ 純資産 < 30% and 新たに子会社となる(子会社だった)会社の売上高 ÷ 売上実績 < 10% <子会社設立> ・新設子会社の総資産(設立後3事業年度) ÷ 純資産 < 30% and 新設子会社の売上見込み額(設立後3事業年度) ÷ 売上実績 < 10% |
固定資産の譲渡又は取得 | <固定資産を譲渡する場合> ・資産帳簿価額 ÷ 純資産 < 30% <固定資産を取得する場合> ・資産取得価額 ÷ 純資産 < 30% |
事業の休廃止 | ・売上減少見込み額(休廃止日から3事業年度) ÷ 売上実績 < 10% |
上場廃止の申請 | - 軽微基準なし - |
破産、再生手続開始等の申立て | - 軽微基準なし - |
新たな事業の開始 | ・売上増加見込み額(各3事業年度) ÷ 売上実績 <
10% and 特別支出額 ÷ 固定資産 < 10% |
防戦買いの要請 | - 軽微基準なし - |
預金保険法に基づく申出 | - 軽微基準なし - |
発生事実
資料区分名 | 軽微基準 |
---|---|
業務遂行の過程で生じた損害等 | ・損害額÷純資産<3% |
主要株主の異動 | - 軽微基準なし - |
上場廃止の原因となる事実 | ・社債券、優先出資証券、優先株等に係る上場廃止 |
訴訟の提起又は判決等 | <訴えが提起された場合> ・訴訟目的額÷純資産<15% and 訴訟提起日から3事業年度内の売上減少見込み額÷売上実績<10% <訴えについて判決があった又は裁判によらず完結した場合> ・判決(終結)による財産給付額÷純資産<3% and 判決後3事業年度内の売上減少見込み額÷売上実績<10% |
仮処分命令の申立て又は決定等 | <仮処分命令の申立てがなされた場合> ・申立後3事業年度内の売上減少見込み額÷売上実績<10% <仮処分命令申立てに対する裁判があった又は裁判によらず完結した場合> ・決定後3事業年度内の売上減少見込み額÷売上実績<10% |
行政庁による法令等に基づく処分等 | ・処分後3事業年度内の売上減少見込み額÷売上実績<10% |
親会社の異動 | - 軽微基準なし - |
破産、再生手続開始等の申立て又は通告 | - 軽微基準なし - |
手形等の不渡り等 | - 軽微基準なし - |
親会社に係る破産の申立て等 | - 軽微基準なし - |
債権の取立不能又は取立遅延 | ・債権取立不能見込み額÷純資産<3% |
取引先との取引停止 | ・取引停止後3事業年度内の売上減少見込み額÷売上実績<10% |
債務免除等の金融支援 | ・金融支援される額÷債務総額(負債総額)<10% |
資源の発見 | ・発見された資源の採掘開始から3事業年度内の売上増加見込み額÷売上実績<10% |
特別支配株主による株式等売渡請求 | - 軽微基準なし - |
決算情報
資料区分名 | 重要基準 |
---|---|
業績予想の修正等 | <売上高> ・前回予想値(前期実績)と今回予想値(今期実績)の変動率が10%以上 <経常利益> ・前回予想値(前期実績)と今回予想値(今期実績)の変動率が30%以上 and 変動幅(額)÷(純資産or資本金の大きい額)≧5% <純利益> ・前回予想値(前期実績)と今回予想値(今期実績)の変動率が30%以上 and 変動幅(額)÷(純資産or資本金の大きい額)≧2.5% |
配当予想の修正等 | 前回予想値(前期実績)と今回予想値(今期実績)の変動率が20%以上 ※前期実績と今期実績の変動率が20%以上の場合は「配当異動」 |
公開買付け
公開買付け等事実 | 軽微基準 |
---|---|
公開買付け | ・買集め行為により各年において買い集める株券等の数が議決権比率で2.5%未満 ・金融商品取引業者が顧客を相手方として行うもので、買集め行為後直ちに転売するもの |
子会社に係る決定事実
資料区分名 | 軽微基準 |
---|---|
株式交換(子) | ・資産増加(減少)見込み額÷連結純資産<30% and 売上増加(減少)見込み額÷連結売上実績<10% |
株式移転(子) | ・資産増加(減少)見込み額÷連結純資産<30% and 売上増加(減少)見込み額÷連結売上実績<10% |
株式交付(子) | <孫会社化> ・資産増加見込み額÷連結純資産<30% and 売上増加見込み額÷連結売上実績<10% <非孫会社化> ・資産減少見込み額÷連結純資産<30% and 売上減少見込み額÷連結売上実績<10% |
合併(子) | ・資産増加(減少)見込み額÷連結純資産<30% and 売上増加(減少)見込み額(合併事業年度と翌事業年度)÷連結売上実績<10% |
会社の分割(子) | ・資産増加(減少)見込み額÷連結純資産<30% and 売上増加(減少)見込み額(分割事業年度と翌事業年度)÷連結売上実績<10% |
事業の譲渡又は譲受け(子) | ・資産増加(減少)見込み額÷連結純資産<30% and 売上増加(減少)見込み額(実施事業年度と翌事業年度)÷連結売上実績<10% |
解散(子) | ・資産減少見込み額÷連結純資産<30% and 売上減少見込み額(解散事業年度と翌事業年度)÷連結売上実績<10% |
新製品又は新技術の企業化(子) | ・売上増加見込み額(各3事業年度)÷連結売上実績<10% and 特別支出額÷連結固定資産<10% |
業務上の提携又は提携の解消(子) | <通常の業務提携の場合> ・売上増加見込み額(各3事業年度)÷連結売上実績<10% <通常の業務提携解消の場合> ・売上減少見込み額(各3事業年度)÷連結売上実績<10% <資本提携を伴う業務提携の場合>(相手方の株式を取得する場合) ・売上増加見込み額(各3事業年度)÷連結売上実績<10% and 相手方株式取得価額÷連結純資産or連結資本金の大きい額<10% <資本提携を伴う業務提携解消の場合>(相手方の株式を取得している場合) ・売上減少見込み額(各3事業年度)÷連結売上実績<10% and 取得株式帳簿価額÷連結純資産or連結資本金の大きい額<10% <資本提携を伴う業務提携の場合>(相手方に株式を取得される場合) ・売上増加見込み額(各3事業年度)÷連結売上実績<10% and 新たに取得される株式の取得価額÷連結純資産or連結資本金の大きい額<10% <資本提携を伴う業務提携解消の場合>(相手方に株式を取得されている場合) ・売上減少見込み額(各3事業年度)÷連結売上実績<10% and 取得された株式の相手方の取得価額÷連結純資産or連結資本金の大きい額<10% <他の会社と新会社を設立する場合>(提携) ・売上増加見込み額(各3事業年度)÷連結売上実績<10% and 新会社総資産(設立後3事業年度)×出資比率÷連結純資産<30% and 新会社売上見込み額(設立後3事業年度)×出資比率÷連結売上実績<10% <他の会社と新会社を設立していた場合>(提携の解消) ・売上減少見込み額(各3事業年度)÷連結売上実績<10% and 新会社総資産×出資比率÷連結純資産<30% and 新会社売上高×出資比率÷連結売上実績<10% |
孫会社の異動 | <孫会社化・非孫会社化> ・新たに孫会社となる(孫会社だった)会社の総資産÷連結純資産<30% and 新たに孫会社となる(孫会社だった)会社の売上高÷連結売上実績<10% <孫会社設立> ・新設孫会社の総資産(設立後3事業年度)÷連結純資産<30% and 新設孫会社の売上見込み額(設立後3事業年度)÷連結売上実績<10% |
固定資産の譲渡又は取得(子) | ・資産増加(減少)見込み額÷連結純資産<30% |
事業の休廃止(子) | ・売上減少見込み額(休廃止日から3事業年度)÷連結売上実績<10% |
破産、再生手続開始等の申立て(子) | - 軽微基準なし - |
新たな事業の開始(子) | ・売上増加見込み額(各3事業年度)÷連結売上実績<10% and 特別支出額÷連結固定資産<10% |
預金保険法に基づく申出(子) | - 軽微基準なし - |
連動子会社の配当異動 | ・剰余金の配当の額が前事業年度の実績比で20%未満の変動 |
子会社に係る発生事実
資料区分名 | 軽微基準 |
---|---|
業務遂行の過程で生じた損害等(子) | ・損害額÷連結純資産<3% |
訴訟の提起又は判決等(子) | <訴えが提起された場合> ・訴訟目的額÷連結純資産<15% and 訴訟提起日から3事業年度内の売上減少見込み額÷連結売上実績<10% <訴えについて判決があった又は裁判によらず完結した場合> ・判決(終結)による財産給付額÷連結純資産<3% and 判決後3事業年度内の売上減少見込み額÷連結売上実績<10% |
仮処分命令の申立て又は決定等(子) | <仮処分命令の申立てがなされた場合> ・申立後3事業年度内の売上減少見込み額÷連結売上実績<10% <仮処分命令申立てに対する裁判があった又は裁判によらず完結した場合> ・決定後3事業年度内の売上減少見込み額÷連結売上実績<10% |
行政庁による法令等に基づく処分等(子) | ・処分後3事業年度内の売上減少見込み額÷連結売上実績<10% |
破産、再生手続開始等申立て又は通告(子) | - 軽微基準なし - |
手形等の不渡り等(子) | - 軽微基準なし - |
孫会社に係る破産の申立て等 | - 軽微基準なし - |
債権の取立不能又は取立遅延(子) | ・債権取立不能見込み額÷連結純資産<3% |
取引先との取引停止(子) | ・取引停止後3事業年度内の売上減少見込み額÷連結売上実績<10% |
債務免除等の金融支援(子) | ・金融支援される額÷連結債務総額(連結負債総額)<10% |
資源の発見(子) | ・発見された資源の採掘開始から3事業年度内の売上増加見込み額÷連結売上実績<10% |
子会社に係る決算情報
資料区分名 | 重要基準 |
---|---|
業績予想の修正等(子) | <売上高> ・前回予想値(前期実績)と今回予想値(今期実績)の変動率が10%以上 <経常利益> ・前回予想値(前期実績)と今回予想値(今期実績)の変動率が30%以上 and 変動幅(額)÷(純資産or資本金の大きい額)≧5% <純利益> ・前回予想値(前期実績)と今回予想値(今期実績)の変動率が30%以上 and 変動幅(額)÷(純資産or資本金の大きい額)≧2.5% |
上場投資法人等に係る決定事実
資料区分名 | 軽微基準 |
---|---|
委託契約の締結又は解約(投資法人) | - 軽微基準なし - |
投資口の募集(投資法人) | ・募集払込金額の総額が1億円未満 |
自己投資口の取得(投資法人) | - 軽微基準なし - |
新投資口予約権無償割当て(投資法人) | ・割り当てる新投資口予約権の行使時に払い込む金額の合計が1億円未満 and 1口に対する割当割合が0.1未満 |
投資口の分割(投資法人) | ・1口に対する増加投資口数の割合が0.1未満 |
金銭の分配(投資法人) | ・分配金の額が実績比で20%未満の変動 |
合併(投資法人) | ・資産の増加見込み額 ÷ 純資産<30% and 営業収益見込み額(合併事業年度と翌事業年度) ÷ 営業収益実績※<10% (※1営業期間が6カ月の場合は2営業期間の合計額) |
解散(投資法人) | - 軽微基準なし - |
最低純資産額の減少(投資法人) | - 軽微基準なし - |
上場廃止の申請(投資法人) | - 軽微基準なし - |
破産、再生手続の開始(投資法人) | - 軽微基準なし - |
防戦買いの要請(投資法人) | - 軽微基準なし - |
上場投資法人等に係る発生事実
資料区分名 | 軽微基準 |
---|---|
業務遂行の過程で生じた損害等(投資法人) | ・損害額 ÷ 純資産<3% |
上場廃止の原因となる事実(投資法人) | ・投資法人債券に係る上場廃止または登録取消し |
訴訟の提起又は判決等(投資法人) | <訴えが提起された場合> ・訴訟目的額 ÷ 純資産<15% and 訴訟提起日から3事業年度内の営業収益減少見込み額 ÷ 営業収益実績※<10% <訴えについて判決があった又は裁判によらず完結した場合> ・判決(終結)による財産給付額 ÷ 純資産<3% and 判決後3事業年度内の営業収益減少見込み額 ÷ 営業収益実績※<10% (※1営業期間が6カ月の場合は2営業期間の合計額) |
仮処分命令の申立て又は決定等(投資法人) | <仮処分命令の申立てがなされた場合> ・申立後3事業年度内の営業収益減少見込み額 ÷ 営業収益実績※<10% <仮処分命令申立てに対する裁判があった又は裁判によらず完結した場合> ・決定後3事業年度内の営業収益減少見込み額 ÷ 営業収益実績※<10% (※1営業期間が6カ月の場合は2営業期間の合計額) |
登録の取消し等(投資法人) | ・処分後3事業年度内の営業収益減少見込み額 ÷ 営業収益実績※<10% (※1営業期間が6カ月の場合は2営業期間の合計額) |
破産、再生手続開始等の申立て(投資法人) | - 軽微基準なし - |
不渡り等(投資法人) | - 軽微基準なし - |
債権の取立不能又は取立遅延(投資法人) | ・債権取立不能見込み額 ÷ 純資産<3% |
主要取引先との取引停止(投資法人) | ・取引停止後3事業年度内の営業収益減少見込み額 ÷ 営業収益実績※<10% (※1営業期間が6カ月の場合は2営業期間の合計額) |
債務免除等の金融支援(投資法人) | ・金融支援される額 ÷ 債務総額(負債総額)<10% |
資源の発見(投資法人) | ・発見された資源の採掘開始から3事業年度内の営業収益増加見込み額 ÷ 営業収益実績※<10% (※1営業期間が6カ月の場合は2営業期間の合計額) |
上場投資法人等(決算に関する事実)
資料区分名 | 重要基準 |
---|---|
利益予想の修正等(投資法人) | <営業収益> ・前回予想値(前期実績)と今回予想値(今期実績)の変動率が10%以上 <経常利益> ・前回予想値(前期実績)と今回予想値(今期実績)の変動率が30%以上 and 変動幅(額) ÷ 純資産≧5% <純利益> ・前回予想値(前期実績)と今回予想値(今期実績)の変動率が30%以上 and 変動幅(額) ÷ 純資産≧2.5% |
分配金予想の修正等(投資法人) | 前回予想値(前期実績)と今回予想値(今期実績)の変動率が20%以上 (※前期実績と今期実績の変動率が20%以上の場合は「金銭の分配(投資法人)」) |
上場投資法人等の資産運用会社(決定事実)
資料区分名 | 軽微基準 |
---|---|
特定資産の取得又は譲渡等(運用会社) | <特定資産を取得する場合> ・資産取得価額 ÷ 固定資産<10% <特定資産を譲渡する場合> ・資産譲渡価額 ÷ 固定資産<10% <特定資産を貸借する場合> ・貸借開始から3事業年度内の営業収益増加見込み額 ÷ 営業収益実績※<10% (※1営業期間が6カ月の場合は2営業期間の合計額) |
委託契約の解約(運用会社) | - 軽微基準なし - |
株式交換(運用会社) | ・主要株主の異動が生じない株式交換 |
株式移転(運用会社) | - 軽微基準なし - |
株式交付(運用会社) | ・主要株主の異動が生じない株式交付 |
合併(運用会社) | ・主要株主の異動が生じない合併 |
解散(運用会社) | - 軽微基準なし - |
会社分割(運用会社) | <分割により事業部門を承継させる場合> ・投資法人から委託を受けて行う資産運用に係る業務以外の場合 <分割により事業部門を承継する場合> ・主要株主の異動が生じない場合 |
事業譲渡(運用会社) | <事業を譲渡する場合> ・投資法人から委託を受けて行う資産運用に係る業務以外の場合 <事業を譲受ける場合> ・主要株主の異動が生じない場合 |
事業の休廃止(運用会社) | ・営業収益減少見込み額(休廃止日から3事業年度) ÷ 営業収益実績※<10% (※1営業期間が6カ月の場合は2営業期間の合計額) |
資産運用の休廃止(運用会社) | ・営業収益減少見込み額(休廃止日から3事業年度) ÷ 営業収益実績※<10% (※1営業期間が6カ月の場合は2営業期間の合計額) |
破産、再生手続等の開始(運用会社) | - 軽微基準なし - |
新たな資産の運用の開始(運用会社) | ・営業収益増加見込み額(各3事業年度) ÷ 営業収益実績※<10% and 特別支出額 ÷ 固定資産<10% (※1営業期間が6カ月の場合は2営業期間の合計額) |
上場投資法人等の資産運用会社(発生事実)
資料区分名 | 軽微基準 |
---|---|
登録の取消し等(運用会社) | ・処分後各3営業期間の営業収益減少見込み額 ÷ 営業収益実績※<10% (※1営業期間が6カ月の場合は2営業期間の合計額) |
特定関係法人の異動(運用会社) | - 軽微基準なし - |
主要株主の異動(運用会社) | - 軽微基準なし - |
訴訟の提起又は判決等(運用会社) |
<訴えが提起された場合> ・訴訟提起日から3事業年度内の営業収益減少見込み額 ÷ 営業収益実績※<10% <訴えについて判決があった又は裁判によらず完結した場合> ・判決後3事業年度内の営業収益減少見込み額 ÷ 営業収益実績※<10% (※1営業期間が6カ月の場合は2営業期間の合計額) |
仮処分命令の申立て又は決定等(運用会社) | <仮処分命令の申立てがなされた場合> ・申立後3事業年度内の営業収益減少見込み額 ÷ 営業収益実績※<10% <仮処分命令申立てに対する裁判があった又は裁判によらず完結した場合> ・判決後3事業年度内の営業収益減少見込み額 ÷ 営業収益実績※<10% (※1営業期間が6カ月の場合は2営業期間の合計額) |
破産手続開始の申立て等(運用会社) | - 軽微基準なし - |
不渡り等(運用会社) | - 軽微基準なし - |
特定関係法人の破産手続開始申立て等(運用会社) | - 軽微基準なし - |
特別支配株主による株式等売渡請求(運用会社) | - 軽微基準なし - |